0102030405
U160B Penebat Cakera Kaca Tegar Voltan Tinggi 160KN
| Penamaan IEC | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
| Diameter D | mm | 280 | 280 | 280 |
| Tinggi H | mm | 146 | 155 | 170 |
| Jarak rayap L | mm | 400 | 400 | 400 |
| Gandingan soket | mm | 20 | 20 | 20 |
| Beban kegagalan mekanikal | kn | 160 | 160 | 160 |
| Ujian rutin mekanikal | kn | 80 | 80 | 80 |
| Kekerapan kuasa basah menahan voltan | kv | 45 | 45 | 45 |
| Impuls kilat kering menahan voltan | kv | 110 | 110 | 110 |
| Voltan tusukan impuls | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Voltan tusukan frekuensi kuasa | kv | 130 | 130 | 130 |
| Voltan pengaruh radio | μv | 50 | 50 | 50 |
| Ujian visual Corona | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Voltan arka elektrik frekuensi kuasa | yang | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka |
| Berat bersih seunit | kg | 6.7 | 6.6 | 6.7 |






