Penahan Lonjakan Polimer
Ciri-ciri
1. Voltan sisa rendah
2 . Jarak perlindungan yang jauh
3. Kapasiti input tenaga tinggi
4 .Ciri volt-ampere yang stabil walaupun selepas beberapa pukulan
5. Bukti terhadap penuaan
6. Reka bentuk tahan letupan dan pecah
7. Tahan pencemaran dan UV-stabil
8. Perumahan tahan terhadap pengendalian kasar
9. Tanpa penyelenggaraan
10. Stabil terhadap kejutan dan getaran
11 . Rintangan mekanikal yang tinggi

Syarat Penggunaan
1 .Suhu udara ambien dalam julat -40℃ hingga +40℃
2 .Ketinggian di atas paras laut tidak melebihi 2,000m;
3. Kekerapan bekalan kuasa AC ialah 50Hz atau 60Hz;
4 . Voltan frekuensi kuasa digunakan secara berterusan antara terminal penangkap, tidak melebihi voltan operasi berterusannya.
5. Kelajuan angin maksimum tidak melebihi 35m/s:
6 . Keamatan gempa bumi tidak melebihi 7 darjah.
| taip | Voltan terkadar | Maximun Berterusan Beroperasi Voltan | 1/4us kilat semasa dorongan | 8/20us kilat semasa dorongan | 30/60us Bertukar semasa dorongan | 2ms Segi empat tepat impuls semasa tahan | Tinggi 4/10us impuls semasa tahan |
| kV | kV | kV(puncak) | kV(puncak) | kV(puncak) | A | kA(puncak) | |
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27.5 | 113 | 99 | 89 | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| taip | Voltan terkadar | Maximun Berterusan Beroperasi Voltan | 1/4us kilat semasa dorongan | 8/20us kilat semasa dorongan | 30/60us Bertukar semasa dorongan | 2ms Segi empat tepat impuls semasa tahan | Tinggi 4/10us impuls semasa tahan |
| kV | kV | kV(puncak) | kV(puncak) | kV(puncak) | A | kA(puncak) | |
| HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95.4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | 120-200 | 65-75 |






