0102030405
Double Shed Anti kabut Suspensi Gentian Kaca Penebat

| Penamaan IEC | U70BLP/146 | |
| Diameter D | mm | 280 |
| Tinggi H | mm | 146 |
| Jarak rayap | mm | 450 |
| Gandingan soket | mm | 16 |
| Beban kegagalan mekanikal | kn | 70 |
| Ujian rutin mekanikal | kn | 35 |
| Kekerapan kuasa basah menahan voltan | kv | 40 |
| Impuls kilat kering menahan voltan | kv | 100 |
| Voltan tusukan impuls | PU | 2.8 |
| Voltan tusukan frekuensi kuasa | kv | 130 |
| Voltan pengaruh radio | μv | 50 |
| Ujian visual Corona | kv | 18/22 |
| Voltan arka elektrik frekuensi kuasa | yang | 0.12s/20kA |
| Berat bersih seunit | kg | 3.6 |









