0102030405
Pengasing Porselin Jenis Anti Pencemaran


| Penebat porselin ampaian jenis anti-pencemaran (Kelas IEC) | |||||||
| taip | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| Kelas ICE | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Saiz gandingan | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Dimensi | |||||||
| Diameter(D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Jarak (H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Jarak rayap | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Nilai Mekanikal | |||||||
| gabungan kekuatan M&E | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Kekuatan impak | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Beban ujian kalis rutin | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Nilai Elektrik | |||||||
| Kekerapan kuasa kering menahan voltan | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Kekerapan kuasa basah menahan voltan | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Impuls kilat kering menahan voltan | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| voltan tusukan frekuensi kuasa | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Data Voltan Pengaruh Radio | |||||||
| Uji voltan RMS ke tanah | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV maksimum pada 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Data Pembungkusan dan Penghantaran | |||||||
| Berat bersih, anggaran | kg | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |





