0102030405
ANSI 52-3 Penebat Suspensi Porselin Jenis Bola dan Soket
| Penebat porselin suspensi jenis bola dan soket (Kelas IEC) | ||
| taip | XP-70 | |
| Kelas IEC | ANSI 53-2 | |
| Saiz gandingan | 16 | |
| Dimensi | ||
| Diameter(D) | mm | 255 |
| Jarak (H) | mm | 146 |
| Jarak kebocoran | mm | 320 |
| Nilai Mekanikal | ||
| Kekuatan M&E gabungan | kn | 70 |
| Kekuatan impak | Nm | 6 |
| Beban ujian kalis rutin | kn | 35 |
| Nilai Elektrik | ||
| kekerapan kuasa kering menahan voltan | kv | 70 |
| frekuensi kuasa basah menahan voltan | kv | 40 |
| Impuls kilat kering menahan voltan | kv | 100 |
| Voltan tusukan frekuensi kuasa | kv | 110 |
| Data Voltan pengaruh radio | ||
| Uji voltan RMS ke tanah | kv | 10 |
| RIV maksimum pada 1000kHz | μv | 50 |
| Data Pembungkusan dan Penghantaran | ||
| Berat bersih, anggaran | kg | 4.7 |
| warna | coklat | |





